2019: Test zimných pneumatík AutoBild, 225/45 R17
2019: Test zimných pneumatík AutoBild, 225/45 R17 Testy-Pneumatik.sk \n"; https://www.testy-pneumatik.sk/img/logo-testy-pneumatik-sk.png\n"; \n";28. 10. 2019 | Tomáš B.
Test zimných pneumatík časopisu Autobild tentoraz prebiehal na vozidle BMW radu 1. Pomerne vyrovnaný súboj vyhrala pneumatika Continental. Podobne ako v ďalších testoch roku 2019 zažiaril aj výrobcu Apollo.
Názov | Naši užívatelia | ||
---|---|---|---|
1. | Continental Winter Contact TS 860 | 83 % 51 recenzií | čítať recenzie |
2. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 91 % 18 recenzií | čítať recenzie |
3. | Michelin Alpin 6 | 83 % 33 recenzií | čítať recenzie |
4. | Apollo Aspire XP Winter | 92 % 4 recenzie | čítať recenzie |
5. | Bridgestone Blizzak LM005 | 71 % 93 recenzií | čítať recenzie |
6. | Vredestein Wintrac Pro | 88 % 30 recenzií | čítať recenzie |
7. | BFGoodrich gForce Winter 2 | 88 % 25 recenzií | čítať recenzie |
8. | Semperit Speed Grip 3 | 79 % 5 recenzií | čítať recenzie |
9. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 81 % 44 recenzií | čítať recenzie |
10. | Uniroyal MS Plus 77 | 88 % 6 recenzií | čítať recenzie |
11. | Nexen WinGuard Sport 2 | 77 % 34 recenzií | čítať recenzie |
12. | Fulda Kristall Control HP2 | 66 % 10 recenzií | čítať recenzie |
13. | Nokian Snowproof | 86 % 10 recenzií | čítať recenzie |
14. | Yokohama BluEarth Winter V905 | 83 % 17 recenzií | čítať recenzie |
Zdroj: AutoBild