2021: Test letných pneumatík Firmenauto, 195/55 R16
2021: Test letných pneumatík Firmenauto, 195/55 R16 Testy-Pneumatik.sk \n"; https://www.testy-pneumatik.sk/img/logo-testy-pneumatik-sk.png\n"; \n";24. 3. 2021 | Tomáš B.
Nový test letných pneumatík od nemeckého časopisu Firmenauto.de. Zamerali sa na pneumatiky v rozmere 195/55 R16, čo je veľmi prínosné, pretože pneumatiky pre malé vozidlá sa až tak často netestujú. Test prebiehal na vozidlách VW Polo a Seat Ibiza. Pre test zvolili pneumatiky s rýchlostným indexom H. Možno vás zarazí, prečo redaktori zvolili v roku 2021 pneumatiku Continental Premium Contact 5, keď už máme na trhu jej nástupcu Continental Premium Contact 6. Dôvod je prostý, model 6 sa zatiaľ nevyrába v týchto menších rozmeroch . Preto pre rozmer 195/55 R16 je zatiaľ stále najnovšia dostupná rada 5.
| Názov | Celkom | Naši užívatelia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Primacy 4 | 8,9 | 78 % 151 recenzií | čítať recenzie |
| 2. | Nokian WetProof | 8,2 | 79 % 44 recenzií | čítať recenzie |
| 3. | Bridgestone Turanza T005 | 8,1 | 70 % 141 recenzií | čítať recenzie |
| 4. | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 7,9 | 84 % 98 recenzií | čítať recenzie |
| 5. | Continental Premium Contact 5 | 7,9 | 75 % 113 recenzií | čítať recenzie |
| 6. | Maxxis Premitra HP5 | 7,8 | 73 % 37 recenzií | čítať recenzie |
| 7. | Hankook Kinergy eco2 K435 | 7,7 | 66 % 19 recenzií | čítať recenzie |
| 8. | BFGoodrich Advantage | 7,6 | 81 % 15 recenzií | čítať recenzie |
| 9. | Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 7,0 | 80 % 98 recenzií | čítať recenzie |
| 10. | Pirelli Cinturato P1 Verde | 6,9 | 80 % 36 recenzií | čítať recenzie |
| 11. | Toyo Proxes Comfort | 5,7 | 79 % 15 recenzií | čítať recenzie |
Zdroj: Firmenauto
