2019: Test zimných pneumatík Autobild, 255/35 R19
2019: Test zimných pneumatík Autobild, 255/35 R19 Testy-Pneumatik.sk \n"; https://www.testy-pneumatik.sk/img/logo-testy-pneumatik-sk.png\n"; \n";26. 10. 2019 | Tomáš B.
Test zimných pneumatík na športové vozidlá vyšších tried. To je nové hodnotenie od časopisu Autobild. Vybrali si rozmer 255/35 R19, čo sú najčastejšie naozaj silné autá prémiových značiek, ako Audi, BMW, alebo Mercedes. U týchto vozidiel sú kladené najvyššie nároky na prenos výkonu na vozovku, ale aj jazdné vlastnosti a účinnosť. Veľmi vyrovnaný výkon predviedli pneumatiky Uniroyal, ktoré nie sú na prémiových vozňoch úplne často k videniu. Naopak v tomto teste prepadli zimné pneumatiky Nokian, alebo Nexen, ktoré inak dosahovali dobrých hodnotení.
Názov | Naši užívatelia | ||
---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 91 % 17 recenzií | čítať recenzie |
2. | Vredestein Wintrac Pro | 88 % 25 recenzií | čítať recenzie |
3. | Uniroyal MS Plus 77 | 88 % 6 recenzií | čítať recenzie |
4. | Continental Winter Contact TS 860 S | 87 % 12 recenzií | čítať recenzie |
5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 72 % 29 recenzií | čítať recenzie |
6. | Michelin Pilot Alpin PA4 | 94 % 31 recenzií | čítať recenzie |
7. | Kumho WinterCraft WP71 | 67 % 12 recenzií | čítať recenzie |
8. | Toyo Snowprox S954 | 57 % 3 recenzie | čítať recenzie |
9. | Nexen WinGuard Sport 2 | 77 % 29 recenzií | čítať recenzie |
10. | Nokian WR A4 | 83 % 23 recenzií | čítať recenzie |
11. | Nankang SV2 | 71 % 32 recenzií | čítať recenzie |
Zdroj: AutoBild