2022: Test zimných pneumatík ADAC, 185/65 R15
2022: Test zimných pneumatík ADAC, 185/65 R15 Testy-Pneumatik.sk \n"; https://www.testy-pneumatik.sk/img/logo-testy-pneumatik-sk.png\n"; \n";28. 9. 2022 | Tomáš B.
Zimné pneumatiky pre menšie mestské vozidlo? Máme pre vás test zimných pneumatík s veľmi častým rozmerom 185/65 R15, ktorý vykonal ADAC na vozidle VW Polo. S rovnakými výsledkami sa na prvom mieste umiestnili pneumatiky Continental WinterContact TS 870, Goodyear UltraGrip 9+ a Semperit Speed Grip 5. Ak teda hľadáte dobrý pomer ceny a kvality, Semperit bude dobrou voľbou.
| Názov | Celkom | Naši užívatelia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental WinterContact TS 870 | 2,2 | 81 % 27 recenzií | čítať recenzie |
| 2. | Goodyear UltraGrip 9 plus | 2,2 | 88 % 7 recenzií | čítať recenzie |
| 3. | Semperit Speed Grip 5 | 2,2 | 91 % 9 recenzií | čítať recenzie |
| 4. | Michelin Alpin 6 | 2,3 | 80 % 47 recenzií | čítať recenzie |
| 5. | BFGoodrich gForce Winter 2 | 2,7 | 88 % 36 recenzií | čítať recenzie |
| 6. | Vredestein Wintrac | 2,7 | 85 % 5 recenzií | čítať recenzie |
| 7. | Bridgestone Blizzak LM005 | 3,0 | 71 % 136 recenzií | čítať recenzie |
| 8. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 3,0 | 77 % 10 recenzií | čítať recenzie |
| 9. | Firestone Winterhawk 4 | 3,2 | 72 % 7 recenzií | čítať recenzie |
| 10. | Nexen Winguard Snow G3 | 3,3 | 82 % 16 recenzií | čítať recenzie |
| 11. | Avon WT7 | 3,5 | 66 % 3 recenzie | čítať recenzie |
| 12. | Dunlop SP Winter Response 2 | 3,6 | 90 % 12 recenzií | čítať recenzie |
| 13. | Fulda Kristall Montero 3 | 3,7 | 84 % 32 recenzií | čítať recenzie |
| 14. | Barum Polaris 5 | 3,9 | 63 % 39 recenzií | čítať recenzie |
| 15. | Imperial Snowdragon HP | 5,3 | čítať recenzie | |
| 16. | Wanli SW611 | 5,5 | čítať recenzie |
Zdroj: ADAC
Pre správnu interpretáciu hodnôt sčítame váhy jednotlivých kritérií. Vlastnosti za sucha majú váhu 15 %, za mokra 30 %, za snehu 20 % a za ľadu 10 %. Nasleduje opotrebenie s váhou 10 %, hluk s 5 % a nakoniec spotreba paliva s váhou 10 %.
