2023: Test letných pneumatík AutoBild, 225/45 R18
2023: Test letných pneumatík AutoBild, 225/45 R18
Testy-Pneumatik.sk
\n";
https://www.testy-pneumatik.sk/img/logo-testy-pneumatik-sk.png\n";
\n";
29. 3. 2023 | Tomáš B.
Tentoraz sa AutoBild zameral na prémiové letné pneumatiky pre kompaktné vozidlá. Testy sa uskutočnili na vozidle BMW 330i.
| 1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 |
| 1- | 2+ | 1 | 1,2 | 67 %
186 recenzií | čítať recenzie |
| 2. | Michelin Pilot Sport 5 |
| 2+ | 2+ | 1- | 1,3 | 66 %
114 recenzií | čítať recenzie |
| 3. | Continental PremiumContact 7 |
| 2+ | 2+ | 2+ | 1,4 | 64 %
61 recenzií | čítať recenzie |
| 4. | GT Radial SportActive 2 |
| 2- | 2 | 2 | 2,3 | 67 %
7 recenzií | čítať recenzie |
| 5. | Bridgestone Turanza 6 |
| 2 | 2- | 2- | 2,4 | 61 %
52 recenzií | čítať recenzie |
| 6. | Kumho Ecsta PS71 |
| 2- | 2 | 2- | 2,4 | 59 %
90 recenzií | čítať recenzie |
| 7. | Dunlop SportMaxx RT 2 |
| 2- | 2 | 2- | 2,4 | 60 %
98 recenzií | čítať recenzie |
| 8. | Falken Azenis FK520 |
| 2+ | 2- | 2 | 2,7 | 65 %
39 recenzií | čítať recenzie |
| 9. | Sava Intensa UHP 2 |
| 2- | 2- | 2 | 2,8 | 59 %
59 recenzií | čítať recenzie |
| 10. | Fulda SportControl 2 |
| 2- | 2- | 2- | 2,9 | 64 %
38 recenzií | čítať recenzie |
| 11. | Pirelli P Zero PZ4 |
| 2+ | 1- | 3 | 3,0 | 57 %
98 recenzií | čítať recenzie |
| 12. | Hankook Ventus S1 evo 3 K127 |
| 2+ | 2+ | 3+ | 3,1 | 59 %
70 recenzií | čítať recenzie |
| 13. | Maxxis Victra Sport 5 |
| 2 | 2+ | 3+ | 3,2 | 61 %
30 recenzií | čítať recenzie |
| 14. | Toyo Proxes Sport 2 |
| 2+ | 2 | 3 | 3,3 | 67 %
9 recenzií | čítať recenzie |
| 15. | Yokohama Advan Sport V107 |
| 2+ | 2 | 3- | 3,4 | 58 %
22 recenzií | čítať recenzie |
| 16. | Linglong Sport Master |
| 2- | 2 | 3 | 3,5 | 57 %
11 recenzií | čítať recenzie |
| 17. | Giti GitiSport S2 |
| 2- | 2- | 3+ | 3,6 | 61 %
21 recenzií | čítať recenzie |
| 18. | Nexen N Fera Sport |
| 2- | 2- | 3+ | 3,6 | 55 %
21 recenzií | čítať recenzie |
| 19. | Uniroyal Rainsport 5 |
| 3+ | 2 | 2- | 3,6 | 56 %
97 recenzií | čítať recenzie |
| 20. | Kleber Dynaxer UHP |
| 2- | 3+ | 2 | 3,6 | 63 %
7 recenzií | čítať recenzie |
Zdroj: AutoBild
Spoločnosť AutoBild veľmi dbá na nezávislosť a nemožnosť ovplyvniť testy. Všetky tieto pneumatiky boli zakúpené anonymne v bežnej sieti predajcov. AutoBild reaguje na podozrenia z predchádzajúcich rokov, že výrobcovia pneumatík dodávali technikom na testovanie iné zmesi, ako boli vtedy dostupné v obchodoch.