ADAC Test zimných pneumatík 2016, 185/65 R15
ADAC Test zimných pneumatík 2016, 185/65 R15 Testy-Pneumatik.sk \n"; https://www.testy-pneumatik.sk/img/logo-testy-pneumatik-sk.png\n"; \n";8. 9. 2016 | Tomáš B.
Tento test prebiehal na vozidle Renault Clio. Rozmer 185/65 R15 je bežný na malých vozidlách, maximálne na vozidlách nižšej triedy, takže aj väčšina testovaných pneumatík bola v konfigurácii 88 T (nosnosť / rýchlostný index). Čelo rebríčka - pneumatiky GoodYear, Michelin a Nokian asi žiadnym prekvapením nie je. Prekvapením sú pneumatiky ESA Tecar, ktoré dosiahli pomerne dobrý umiestnenie aj napriek rezervy, ktoré mali na mokre a ľade. V teste bohužiaľ chýbali pneumatiky Continental, ktoré avizovali pre rok 2016 novú modelovú radu svojich pneumatík, však v čase testu ešte neboli na trhu k dispozícii. Zaujímavý je rozdiel oficiálneho testu ADAC oproti našim recenziám u pneumatík Firestone. Je ale pravda, že v našich recenziách máme zatiaľ pomerne malú vzorku dát, ktorý môže výsledok skresliť. Počkáme si teda, až pneumatiky Firestone Winterhawk 3 na našom webe ohodnotia viac užívateľov.
| Názov | Celkom | Naši užívatelia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 85 % 44 recenzií | čítať recenzie |
| 2. | Michelin Alpin A4 | 2,3 | 91 % 61 recenzií | čítať recenzie |
| 3. | Nokian WR D4 | 2,7 | 80 % 95 recenzií | čítať recenzie |
| 4. | Vredestein Snowtrac 5 | 2,7 | 83 % 9 recenzií | čítať recenzie |
| 5. | ESA Tecar Super Grip 9 | 2,8 | čítať recenzie | |
| 6. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2,8 | 91 % 3 recenzie | čítať recenzie |
| 7. | Bridgestone Blizzak LM001 | 2,9 | 69 % 10 recenzií | čítať recenzie |
| 8. | Pirelli Cinturato Winter | 2,9 | 79 % 8 recenzií | čítať recenzie |
| 9. | Dunlop SP Winter Response 2 | 3,0 | 90 % 12 recenzií | čítať recenzie |
| 10. | Nexen Winguard Snow G WH2 | 3,1 | 93 % 8 recenzií | čítať recenzie |
| 11. | Uniroyal MS Plus 77 | 3,3 | 83 % 10 recenzií | čítať recenzie |
| 12. | Barum Polaris 3 | 3,4 | 75 % 38 recenzií | čítať recenzie |
| 13. | Viking Snow Tech II | 3,5 | 68 % 10 recenzií | čítať recenzie |
| 14. | Firestone Winterhawk 3 | 4,6 | 69 % 8 recenzií | čítať recenzie |
| 15. | Kleber Krisalp HP2 | 4,6 | 65 % 21 recenzií | čítať recenzie |
Zdroj: ADAC
