![ADAC Test zimných pneumatík 2016, 225/45 R17](/img/230_logo-adac.png)
ADAC Test zimných pneumatík 2016, 225/45 R17
ADAC Test zimných pneumatík 2016, 225/45 R17 Testy-Pneumatik.sk \n"; https://www.testy-pneumatik.sk/img/logo-testy-pneumatik-sk.png\n"; \n";15. 9. 2016 | Tomáš B.
Tento test zimných pneumatík pre rok 2016 sa zameral na rozmer 225/45 R17, teda rozmer, ktorý aj vodiči u nás veľmi často využívajú na vozidlá Škoda Octavia, Škoda Superb, VW Passat, apod. Vo výsledkoch nie je asi žiadne veľké prekvapenie, iba poradie na prvých štyroch miestach by naši čitatelia dali mierne odlišné. Zaujímavosťou je, že sa tohto testu zúčastnili aj pneumatiky, ktoré inak v testoch až tak často nebývajú. Napr. Viking, Yokohama, alebo BF Goodrich.
Názov | Celkom | Naši užívatelia | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,2 | 82 % 39 recenzií | čítať recenzie |
2. | Pirelli Winter SottoZero 3 | 2,9 | 85 % 50 recenzií | čítať recenzie |
3. | Firestone Winterhawk 3 | 3,0 | 69 % 8 recenzií | čítať recenzie |
4. | Goodyear UltraGrip Performance | 3,0 | 85 % 36 recenzií | čítať recenzie |
5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3,0 | 72 % 29 recenzií | čítať recenzie |
6. | Nokian WR D4 | 3,0 | 82 % 83 recenzií | čítať recenzie |
7. | Uniroyal MS Plus 77 | 3,2 | 88 % 6 recenzií | čítať recenzie |
8. | Bridgestone Blizzak LM001 | 3,3 | 65 % 10 recenzií | čítať recenzie |
9. | Viking Snow Tech II | 3,4 | 68 % 9 recenzií | čítať recenzie |
10. | Vredestein Wintrac Xtreme S | 3,4 | 81 % 8 recenzií | čítať recenzie |
11. | Yokohama W Drive V905 | 3,5 | 79 % 17 recenzií | čítať recenzie |
12. | Matador MP 92 Sibir Snow | 3,7 | 76 % 29 recenzií | čítať recenzie |
13. | BFGoodrich gForce Winter | 3,9 | 85 % 23 recenzií | čítať recenzie |
Zdroj: ADAC