ADAC Test zimných pneumatík 2017, 195/65 R15
ADAC Test zimných pneumatík 2017, 195/65 R15 Testy-Pneumatik.sk \n"; https://www.testy-pneumatik.sk/img/logo-testy-pneumatik-sk.png\n"; \n";9. 10. 2017 | Tomáš B.
V tomto teste sa ADAC zameral na veľmi bežný rozmer 195/65 R15, ktorý je aj na slovenských cestách stále najpoužívanejšie. Jednoznačným víťazom je Continental TS 860, ktorá je jednoznačným kráľom zimných pneumatík. Ale tiež samozrejme patria k tým najdrahším. Prekvapením je umiestnenie pneumatík ESA Tecar, ktoré sa však u nás nepredávajú. Ak budete hľadať dobrý pomer cena / výkon, vychádzajú dobre pneumatiky Falken EuroWinter HS01.
Názov | Naši užívatelia | ||
---|---|---|---|
1. | Continental Winter Contact TS 860 | 83 % 51 recenzií | čítať recenzie |
2. | ESA Tecar Super Grip 9 | čítať recenzie | |
3. | Kleber Krisalp HP3 | 79 % 37 recenzií | čítať recenzie |
4. | Dunlop SP Winter Response 2 | 88 % 11 recenzií | čítať recenzie |
5. | Goodyear UltraGrip 9 | 87 % 37 recenzií | čítať recenzie |
6. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 81 % 44 recenzií | čítať recenzie |
7. | Vredestein Snowtrac 5 | 82 % 9 recenzií | čítať recenzie |
8. | Yokohama W Drive V905 | 79 % 17 recenzií | čítať recenzie |
9. | Falken Eurowinter HS01 | 88 % 23 recenzií | čítať recenzie |
10. | Firestone Winterhawk 3 | 69 % 8 recenzií | čítať recenzie |
11. | Nokian WR D4 | 80 % 85 recenzií | čítať recenzie |
12. | Michelin Alpin 5 | 88 % 28 recenzií | čítať recenzie |
13. | Aeolus SnowAce2 | čítať recenzie | |
14. | Kumho Winter Craft WP51 | 81 % 14 recenzií | čítať recenzie |
15. | Sava Eskimo S3 Plus | 77 % 33 recenzií | čítať recenzie |
16. | Semperit Master Grip 2 | čítať recenzie |
Zdroj: ADAC