2018: Test zimných pneumatík ADAC, 205/55 R16
2018: Test zimných pneumatík ADAC, 205/55 R16 Testy-Pneumatik.sk \n"; https://www.testy-pneumatik.sk/img/logo-testy-pneumatik-sk.png\n"; \n";20. 9. 2018 | Tomáš B.
Testovanie prebiehalo na vozidle VW Golf, pneumatiky boli použité v rozmere 205/55 R 16, rýchlostný index H, teda 210 km/h. Žiadnym prekvapením nebolo víťazstvo zimných pneumatík Continental Winter Contact TS860. Tie skutočne patrí k aktuálnej špičke v týchto rozmeroch. Naopak zle sa umiestnil Nokian so svojimi novým plášti WR D4. Ani Bridgestone nijako zvlášť nezabodoval. Zaujímavosť sa udiala na samom konci rebríčka, u značky Laufen. Pneuamtiky prekvapivo dopadli vcelku dobre vo všetkých aspektoch. Ale v jazde na mokrom povrchu sa správali natoľko nevyspytateľne a nebezpečne, že im toto správanie prisúdilo v celkovom hodnotení až posledné miesto.
Názov | Celkom | Naši užívatelia | ||
---|---|---|---|---|
1. | Continental Winter Contact TS 860 | 2,2 | 83 % 51 recenzií | čítať recenzie |
2. | Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 87 % 37 recenzií | čítať recenzie |
3. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,3 | 82 % 39 recenzií | čítať recenzie |
4. | Kleber Krisalp HP3 | 2,6 | 80 % 32 recenzií | čítať recenzie |
5. | Michelin Alpin 5 | 2,7 | 88 % 28 recenzií | čítať recenzie |
6. | Nexen Winguard Snow G WH2 | 2,7 | 83 % 16 recenzií | čítať recenzie |
7. | Fulda Kristall Control HP2 | 2,8 | 69 % 9 recenzií | čítať recenzie |
8. | Vredestein Snowtrac 5 | 2,8 | 82 % 9 recenzií | čítať recenzie |
9. | Bridgestone Blizzak LM001 EVO | 2,9 | 83 % 2 recenzie | čítať recenzie |
10. | Nokian WR D4 | 3,0 | 82 % 80 recenzií | čítať recenzie |
11. | Yokohama BluEarth Winter V905 | 3,1 | 82 % 15 recenzií | čítať recenzie |
12. | Kumho Winter Craft WP51 | 3,3 | 81 % 14 recenzií | čítať recenzie |
13. | Giti GitiWinter W1 | 3,5 | 83 % 2 recenzie | čítať recenzie |
14. | Pirelli Cinturato Winter | 3,5 | 80 % 7 recenzií | čítať recenzie |
15. | Semperit Speed Grip 3 | 3,6 | 79 % 5 recenzií | čítať recenzie |
16. | Laufenn I FIT Ice | 5,5 | 63 % 17 recenzií | čítať recenzie |
Zdroj: ADAC