2018: Test zimných pneumatík Auto Moto und Sport, 205/55 R16
2018: Test zimných pneumatík Auto Moto und Sport, 205/55 R16 Testy-Pneumatik.sk \n"; https://www.testy-pneumatik.sk/img/logo-testy-pneumatik-sk.png\n"; \n";24. 9. 2018 | Tomáš B.
| Názov | Celkom | Naši užívatelia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental Winter Contact TS 860 | 9,1 | 83 % 62 recenzií | čítať recenzie |
| 2. | Goodyear UltraGrip 9 | 8,2 | 85 % 44 recenzií | čítať recenzie |
| 3. | Nokian WR D4 | 8,1 | 80 % 95 recenzií | čítať recenzie |
| 4. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 8,0 | 91 % 3 recenzie | čítať recenzie |
| 5. | Pirelli Cinturato Winter | 7,9 | 79 % 8 recenzií | čítať recenzie |
| 6. | Bridgestone Blizzak LM001 EVO | 7,8 | 80 % 3 recenzie | čítať recenzie |
| 7. | Vredestein Snowtrac 5 | 7,8 | 83 % 9 recenzií | čítať recenzie |
| 8. | Nexen Winguard Snow G WH2 | 7,3 | 93 % 8 recenzií | čítať recenzie |
| 9. | Giti GitiWinter W1 | 7,2 | 73 % 2 recenzie | čítať recenzie |
| 10. | Toyo Snowprox S943 | 7,2 | 70 % 7 recenzií | čítať recenzie |
| 11. | Kumho Winter Craft WP51 | 6,4 | 78 % 17 recenzií | čítať recenzie |
Zdroj: Auto Moto und Sport
