Autoexpress Test letných pneumatík 2016, 225/40 R18
Autoexpress Test letných pneumatík 2016, 225/40 R18 Testy-Pneumatik.sk \n"; https://www.testy-pneumatik.sk/img/logo-testy-pneumatik-sk.png\n"; \n";11. 3. 2016 | Tomáš B.
Test letných pneumatík časopisu Autoexpress.co.uk sa tentoraz zameral na pomerne veľký rozmer pneumatík s priemerom 18". Hoci by sa mohlo zdať, nejedná sa o rozmer pre žiadne športové vozidlá. V dnešnej dobe už 18ti palcové pneumatiky obúvajú aj bežne dostupná autá. tento test teda prebiehal na VW Golf. Jasným víťazom tohto testu sa stala pneumatika Michelin Pilot Sport 4, naopak na chvoste tentoraz skončila značka Vredestein so svojou Ultrac Vort. Ale viac už v prehľadnom teste.
| Názov | Celkom | Naši užívatelia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 | 100 | 64 % 351 recenzií | čítať recenzie |
| 2. | Pirelli P Zero | 99,1 | 52 % 183 recenzií | čítať recenzie |
| 3. | Continental Sport Contact 5 | 98,9 | 56 % 231 recenzií | čítať recenzie |
| 4. | Dunlop SP Sport Maxx | 98,7 | 51 % 169 recenzií | čítať recenzie |
| 5. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 98,4 | 64 % 187 recenzií | čítať recenzie |
| 6. | Hankook Ventus S1 evo2 | 98,1 | čítať recenzie | |
| 7. | Falken Azenis FK510 | 97,7 | 63 % 157 recenzií | čítať recenzie |
| 8. | Yokohama Advan Sport V105 | 97,4 | 64 % 46 recenzií | čítať recenzie |
| 9. | Vredestein Ultrac Vorti | 96,2 | 67 % 120 recenzií | čítať recenzie |
Zdroj: Autoexpress
