2018: Test zimných pneumatík Autozeitung, 235/60 R18
2018: Test zimných pneumatík Autozeitung, 235/60 R18 Testy-Pneumatik.sk \n"; https://www.testy-pneumatik.sk/img/logo-testy-pneumatik-sk.png\n"; \n";20. 9. 2018 | Tomáš B.
Názov | Celkom | Naši užívatelia | ||
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Latitude Alpin 2 | 406 | 94 % 5 recenzií | čítať recenzie |
2. | Continental Winter Contact TS 850 P SUV | 398 | 83 % 9 recenzií | čítať recenzie |
3. | Nokian WR SUV 3 | 390 | 74 % 22 recenzií | čítať recenzie |
4. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 389 | 84 % 3 recenzie | čítať recenzie |
5. | Pirelli Scorpion Winter | 375 | 76 % 9 recenzií | čítať recenzie |
6. | Bridgestone Blizzak LM80 EVO | 355 | 78 % 1 recenzia | čítať recenzie |
7. | Toyo Snowprox S954 | 348 | 57 % 3 recenzie | čítať recenzie |
8. | Yokohama W Drive V902A | 324 | 74 % 13 recenzií | čítať recenzie |
9. | Wanli Snowgrip S1083 | 316 | 51 % 7 recenzií | čítať recenzie |
Zdroj: Autozeitung