Evergreen EU72



Celkové hodnotenie
Správanie na suchu: 76 %
Správanie na mokru: 62 %
Spätná väzba: 62 %
Jazda na hrane: 62 %
Opotrebenie: 73 %
Hlučnosť: 67 %
Kúpil by som znovu: 61 %
Test letných pneumatík Evergreen EU72
66%1000
Počet recenzií: 42
59,72 €

Do obchodu
Na sklade

Recenzie pneumatík Evergreen EU72, ktorú hodnotili 42 užívateľov a dali jej celkovú známku 66 %. Táto pneumatika ja najčastejšie testovaná v rozmeroch 225 45 R17, 205 45 R17, 245 45 R18.

Kde nakupovať?

Porovnanie cien pneumatík v rozmere: vybrať rozmer

Zobraziť všetky rozmery / len váš rozmer od 59,72 €     Do obchodu

Doprava: 3,90 €/kus
Os. odber (Košice)

Evergreen EU72 205/45 R17 88W Na sklade     59,72 €     Do obchodu
Evergreen EU728 205/50 R16 87W Na sklade     61,15 €     Do obchodu
Evergreen EU728 205/55 R16 94W Na sklade     63,36 €     Do obchodu
Evergreen EU72 215/45 R17 91W Na sklade     63,64 €     Do obchodu
Evergreen EU728 215/45 R16 90W Na sklade     65,28 €     Do obchodu
Evergreen EU72 205/55 R16 91W Na sklade     67,33 €     Do obchodu
Evergreen EU728 225/45 R17 94W Na sklade     67,84 €     Do obchodu
Evergreen EU72 225/45 R18 95W Na sklade     72,24 €     Do obchodu
Evergreen EU728 245/40 R17 95W Na sklade     72,38 €     Do obchodu
Evergreen EU72 245/45 R17 99W Na sklade     73,84 €     Do obchodu
Evergreen EU728 215/45 R18 93W Na sklade     75,13 €     Do obchodu
Evergreen EU72 225/55 R17 97W Na sklade     76,39 €     Do obchodu
Evergreen EU72 245/45 R17 99W Na sklade     77,77 €     Do obchodu
Evergreen EU728 215/40 R18 89W Na sklade     77,88 €     Do obchodu
Evergreen EU72 235/40 R18 95W Na sklade     80,53 €     Do obchodu
Evergreen EU728 245/40 R18 97Y Na sklade     80,81 €     Do obchodu
Evergreen EU728 265/35 R18 97Y Na sklade     81,18 €     Do obchodu
Evergreen EU72 235/35 R19 91Y Na sklade     84,88 €     Do obchodu
Evergreen EU728 255/35 R19 96Y Na sklade     92,06 €     Do obchodu
Evergreen EU728 265/30 R19 93Y Na sklade     93,42 €     Do obchodu
Evergreen EU728 255/35 R18 94W Na sklade     93,56 €     Do obchodu
Evergreen EU728 235/45 R18 98W Na sklade     94,50 €     Do obchodu
Evergreen EU72 245/35 R19 93Y Na sklade     98,62 €     Do obchodu
Evergreen EU728 245/40 R19 98W Na sklade     100,88 €     Do obchodu
Evergreen EU728 245/40 R20 99W Na sklade     102,14 €     Do obchodu
Evergreen EU728 275/30 R19 96Y Na sklade     102,54 €     Do obchodu
Evergreen EU728 255/35 R20 97Y Na sklade     103,11 €     Do obchodu
Evergreen EU72 255/50 R19 107Y Na sklade     113,64 €     Do obchodu

Evergreen EU72 – recenzia pneumatík

Pneumatiku Evergreen EU72 hodnotilo vo všetkých uvádzaných aspektoch celkom 42 používateľov, zatiaľ nikto nevyplnil textovú recenziu.


59.72 113.64 29

Máte skúsenosti s touto pneumatikou?

Napíšte recenziu

Parametre

Druh pneumatikyosobné
Sezónaletné
ZnačkaEvergreen
Dostupné rozmeryod 205 50 R16
do 255 35 R20
Áno, pneumatika je k dispozícii
ve vašom rozmere 205 55 R16.

Podrobnosti o pneumatike Evergreen EU72

Pneumatiku Evergreen EU72 používatelia najčastejšie obúvajú na vozidlá Honda Civic, Audi A6, Ford Kuga.

Ak máte vlastný web s tematikou automobilov, alebo ste dodávateľom pneumatík, môžete na svoj web umiestniť našu plaketu s hodnotením pneumatiky Evergreen EU72: Test pneumatiky Evergreen EU72 [png]

C
B
73 dB

EÚ štítok pre rozmer 205 55 R16 (zmeniť rozmer)

Letnú pneumatiku Evergreen EU72 vyvinuli v Evergreen tak, aby spĺňala všetky náročné očakávania, ale pritom si udržala priaznivú obstarávaciu cenu. Určite teda neurazí žiadneho vodiča, ktorý využíva svoje vozidlo na každodenné jazdenie.

Vývoj priemernej ceny Evergreen EU72 v rozmere 205 55 R16 (zmeniť rozmer)

Oplatí sa kupovať letné pneumatiky až na poslednú chvíľu, keď je medzi predajcami najväčšia konkurencia? Alebo naopak s predstihom? Kedy sú ceny najnižšie? Tento graf vám dá odpoveď. Vykresľuje vývoj priemernej ceny letné pneumatiky Evergreen EU72 v uvedenom rozmere. Rozmer si môžete ľahko zmeniť práve na ten váš. Cenu priemerom naprieč všetkými e-shopy, ktorých dáta máme, takže výsledný graf dáva dobrý prehľad o situácii na trhu letných pneumatík.



TOPlist TOPlist
Zavrieť

Zadajte rozmer vašich pneu

Najčastejšie: 205 55 R16, 195 65 R15, 195 60 R15, 225 45 R17

/ R