Kumho WinterCraft WS71 vs. Kumho Izen RV KC15
Porovnanie pneumatík Kumho WinterCraft WS71 a Kumho Izen RV KC15. Podrobné informácie o týchto pneumatikách nájdete priamo tu. Sú lepšie pneumatiky Kumho WinterCraft WS71 alebo Kumho Izen RV KC15? Porovnajte všetky dostupné parametre, ako je správanie za sucha a za mokra, úroveň hluku a recenzie ostatných vodičov.
|
|
|
Kumho WinterCraft WS71 |
Kumho Izen RV KC15 |
|
| zimné / SUV, 4x4 | zimné / SUV, 4x4 | |
| Správanie na suchu | 70 % | 78 % |
| Správanie na mokru | 60 % | 80 % |
| Spätná väzba | 65 % | 78 % |
| Jazda na hrane | 75 % | 74 % |
| Opotrebenie | 65 % | 78 % |
| Hlučnosť | 70 % | 82 % |
| Sneh | 80 % | 90 % |
| Ľad | 75 % | 75 % |
| Kúpil by som znovu | 55 % | 92 % |
| Celkové hodnotenie | 68 % | 81 % |
| 2 recenzie | 5 recenzií | |
| Dostupné rozmery | od 215 70 R15 do 265 40 R22 |
od 235 60 R17 do 215 55 R18 |
| Cena | od 86,51 € | od 46,40 € |
| Viac informácií | Viac informácií |


