Nankang Cross Sport SP 9 vs. Toyo Open Country MT
Porovnanie pneumatík Nankang Cross Sport SP 9 a Toyo Open Country MT. Podrobné informácie o týchto pneumatikách nájdete priamo tu. Sú lepšie pneumatiky Nankang Cross Sport SP 9 alebo Toyo Open Country MT? Porovnajte všetky dostupné parametre, ako je správanie za sucha a za mokra, úroveň hluku a recenzie ostatných vodičov.
|
|
|
Nankang Cross Sport SP 9 |
Toyo Open Country MT |
|
| celoročné / SUV, 4x4 | celoročné / SUV, 4x4 | |
| Správanie na suchu | 86 % | 73 % |
| Správanie na mokru | 75 % | 70 % |
| Spätná väzba | 73 % | 68 % |
| Jazda na hrane | 80 % | 70 % |
| Opotrebenie | 75 % | 72 % |
| Hlučnosť | 80 % | 60 % |
| Sneh | 75 % | 68 % |
| Ľad | 70 % | 58 % |
| Kúpil by som znovu | 73 % | 78 % |
| Celkové hodnotenie | 76 % | 69 % |
| 5 recenzií | 6 recenzií | |
| Dostupné rozmery | od 155 80 R13 do 285 45 R22 |
od 235 85 R16 do 275 70 R18 |
| Cena | od 43,10 € | od 176,43 € |
| Viac informácií | Viac informácií |


