Auto Moto und Sport Test zimných pneumatík SUV 2016, 215/60 R17
Auto Moto und Sport Test zimných pneumatík SUV 2016, 215/60 R17 Testy-Pneumatik.sk \n"; https://www.testy-pneumatik.sk/img/logo-testy-pneumatik-sk.png\n"; \n";15. 9. 2016 | Tomáš B.
Test prestížneho nemeckého časopisu sa tentoraz zameral na zimné pneumatiky pre menšie SUV - typicky sú to Škoda Yeti, VW Tiguan, alebo Opel Mokka.
| Názov | Naši užívatelia | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Continental Winter Contact TS 850 P SUV | 81 % 10 recenzií | čítať recenzie |
| 2. | Nokian WR D4 | 80 % 95 recenzií | čítať recenzie |
| 3. | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen 1 | 92 % 3 recenzie | čítať recenzie |
| 4. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 88 % 5 recenzií | čítať recenzie |
| 5. | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320 | čítať recenzie | |
| 6. | Vredestein Wintrac Xtreme S | 83 % 11 recenzií | čítať recenzie |
| 7. | Bridgestone Blizzak LM80 EVO | 52 % 2 recenzie | čítať recenzie |
| 8. | GT Radial Champiro WinterPro HP | 65 % 4 recenzie | čítať recenzie |
| 9. | Star Performer SPTV | čítať recenzie |
Zdroj: Auto Moto und Sport
